| SITUAZIONE DEI CONTI AL 31-12-2025 | ||
| ENTRATE | ||
| REDDITI PATRIMONIALI | 17.214,68 | |
| Residuo Esercizio precedente | 17.214,68 | |
| QUOTE SOCIALI | 980,00 | |
| Quote da Tesseramento | 980,00 | |
| ALTRE ENTRATE | – | |
| EVENTI ISTITUZIONALI | – | |
| Quote iscrizione congressi | ||
| TOTALE ENTRATE | 18.194,68 | |
| USCITE | ||
| ONERI PATRIMONIALI FINANZIARI FISCALI | 143,00 | |
| Spese Bancarie | 143,00 | |
| SPESE ORDINARIE CORRENTI | 4.256,99 | |
| Spese gestione | 1.345,99 | |
| Spese organizzazione congressi | 2.911,00 | |
| Contributi per non strutturati | – | |
| TOTALE USCITE | 4.399,99 | |
| RESIDUO ATTIVO | 13.794,69 | |
