| SITUAZIONE DEI CONTI AL 31-12-2022 | ||
| ENTRATE | ||
| REDDITI PATRIMONIALI | 16,902.00 | |
| Residuo Esercizio precedente | 16,902.00 | |
| QUOTE SOCIALI | 1,070.00 | |
| Quote da Tesseramento | 1,070.00 | |
| ALTRE ENTRATE | 1,169.00 | |
| 1,169.00 | ||
| EVENTI ISTITUZIONALI | 3,180.00 | |
| Quote iscrizione congressi | 3,180.00 | |
| TOTALE ENTRATE | 22,321.00 | |
| USCITE | ||
| ONERI PATRIMONIALI FINANZIARI FISCALI | 35.00 | |
| Spese Bancarie | 35.00 | |
| SPESE ORDINARIE CORRENTI | 5,651.40 | |
| Spese gestione | 433.00 | |
| Spese organizzazione congressi | 4,617.40 | |
| Contributi per non strutturati | 601.00 | |
| TOTALE USCITE | 5,686.40 | |
| RESIDUO ATTIVO | 16,634.60 | |
| TOTALE A PAREGGIO | 22,321.00 |
